New Member Totals for Fraternities
by: God of Summer
First number is fall total and second number is spring total.
Sig Ep: 14 + 6 = 20
SAE: 21 + 5 = 26
Sig Nu: 9 + 6 = 15
Theta Chi: 23 + 4 = 27
Pi Kapp: 8 + 8 = 16
KA: 21 + 2 = 23
D Chi: 20 + 6 = 26
A Sig: 10 + 5 = 15
Lambda: 18 + 7 = 25
Sig Chi: 19 + 5 = 24
DTD: 19 + 5 = 24
Pike: 22 + 8 = 30
Kap Sig: 12 + 3 = 15
Phi Psi: 15 + 6 = 21
KDR: 11 + 10 = 21
AEPi: 11 + 5 = 16
Sig Pi: 12 + 8 = 20
ZBT: 20 + 5 = 25
SPD: 11 + 11 = 22
Beta: 12 + 4 = 16
TKE: 14 + 11 = 25
PKT: 8 + 4 = 12
Chi Phi: 13 (starter group) + 6 = 19
DU: 14 + 6 = 20
AGR: 5 + 4 = 9
TEP: 3 + 3 = 6
DKE: 10 (starter group) + 3 = 13
Zeta: 4 + 5 = 9
APD: 16 (starter group) + 3 = 19
Post Reply
Before you type: Remember, do not post names, initials, or any derogatory content.
YOU MAY ALSO LIKE
Didn't find your school?Request for your school to be featured on GreekRank.
by: NahMay 27, 2025 10:04:30 AM
30 scrubs